Gegevens echo date_create(wdat(1,0,0,4))->format('d-M-Y H:i')?> |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatuur (°C) |
Vochtigheid (%RH) |
Barometer (mbar |
Neerslag (mm) |
Windrichting (°) |
Windsnelheid (m/s) [bfrt] |
Windstoot (m/s) [bfrt] |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
Actuele waarde | 5,3 | 80 | 1022,9 | 0,0 | Zuid |
9,5 |
[5] |
9,0 |
[5] | ||||||||||||||
Trend (3 uur) |
-0,2 |
1,6 | -140279,6 | 0,0 | krimpend | 3,4 | 2,8 | ||||||||||||||||
|
H | 5,8 | 14:20 | 81 | 04:40 | 10101010 | 13:25 | 0,0 | ZZW | 9,9 | 17:05 | 10,9 | 17:05 | ||||||||||
L | 3,8 | 05:30 | 77 | 14:35 | 1023 | 17:10 | 0,4 | 17:10 | 0,4 | 00:55 | |||||||||||||
G | 4,5 | 79 | 49820 | 4,9 | [3] | 4,7 | [3] | ||||||||||||||||
laatste uur | H | 5,5 | 16:05 | 80 | 17:10 | 1023 | 16:05 | 0,0 | ZZW | 9,9 | 17:05 | 10,9 | 17:05 | ||||||||||
L | 5,3 | 17:10 | 79 | 16:45 | 1023 | 17:10 | 6,2 | 16:15 | 5,8 | 16:35 | |||||||||||||
G | 5,4 | 79 | 1023 | 7,2 | [4] | 7,3 | [4] | ||||||||||||||||
laatste 3 uur | H | 5,8 | 14:20 | 80 | 17:10 | 1025 | 14:15 | 0,0 | ZZW | 9,9 | 17:05 | 10,9 | 17:05 | ||||||||||
L | 5,3 | 17:10 | 77 | 14:35 | 1023 | 17:10 | 4,7 | 14:15 | 5,1 | 14:20 | |||||||||||||
G | 5,5 | 79 | 1024 | 6,7 | [4] | 6,8 | [4] | ||||||||||||||||
laatste 6 uur | H | 5,8 | 14:20 | 80 | 17:10 | 10101010 | 13:25 | 0,0 | ZZW | 9,9 | 17:05 | 10,9 | 17:05 | ||||||||||
L | 4,8 | 11:00 | 77 | 14:35 | 1023 | 17:10 | 3,3 | 13:50 | 2,9 | 13:50 | |||||||||||||
G | 5,5 | 78 | 141303 | 6,1 | [4] | 6,2 | [4] | ||||||||||||||||
laatste 12 uur | H | 5,8 | 14:20 | 80 | 17:10 | 10101010 | 13:25 | 0,0 | ZZW | 9,9 | 17:05 | 10,9 | 17:05 | ||||||||||
L | 3,8 | 05:30 | 77 | 14:35 | 1023 | 17:10 | 2,7 | 11:10 | 2,7 | 11:10 | |||||||||||||
G | 4,8 | 79 | 71165 | 5,7 | [3] | 5,4 | [3] | ||||||||||||||||
laatste 24 uur | H | 5,8 | 14:20 | 81 | 04:40 | 10101010 | 13:25 | 0,0 | ZZW | 9,9 | 17:05 | 10,9 | 17:05 | ||||||||||
L | 3,8 | 09:35 | 75 | 17:05 | 1023 | 17:10 | 0,0 | 23:35 | 0,4 | 00:55 | |||||||||||||
G | 4,4 | 79 | 36098 | 4,0 | [3] | 4,0 | [3] | ||||||||||||||||
laatste 48 uur | H | 5,8 | 29-Jan 14:20 | 81 | 29-Jan 04:40 | 10101010 | 29-Jan 13:25 | 0,0 | ZZW | 9,9 | 29-Jan 17:05 | 10,9 | 29-Jan 17:05 | ||||||||||
L | 2,6 | 28-Jan 08:50 | 71 | 28-Jan 14:45 | 1023 | 29-Jan 17:10 | 0,0 | 28-Jan 23:35 | 0,4 | 29-Jan 00:55 | |||||||||||||
G | 4,2 | 78 | 19733 | 3,0 | [2] | 3,2 | [2] | ||||||||||||||||
Gisteren | H | 4,5 | 18:10 | 81 | 00:00 | 1029 | 18:10 | 3,1 | NO | 3,8 | 18:10 | 3,8 | 18:05 | ||||||||||
L | 3,6 | 00:00 | 72 | 11:15 | 1025 | 03:45 | 1,8 | 03:45 | 1,8 | 11:20 | |||||||||||||
G | 5,1 | 77 | 1027 | 4,2 | [3] | 4,2 | [3] | ||||||||||||||||
Deze week | H | 5,8 | 29-Jan 14:20 | 81 | 29-Jan 04:40 | 10101010 | 29-Jan 13:25 | 0,0 | ZZW | 9,9 | 29-Jan 13:25 | 10,9 | 29-Jan 17:05 | ||||||||||
L | 3,8 | 29-Jan 05:30 | 77 | 29-Jan 14:35 | 1023 | 29-Jan 17:10 | 0,4 | 29-Jan 17:10 | 0,4 | 29-Jan 00:55 | |||||||||||||
G | 4,5 | 79 | 49820 | 4,9 | [3] | 4,7 | [3] | ||||||||||||||||
Deze maand | H | 14,0 | 01-Jan 02:04 | 89 | 26-Jan 09:10 | 10101010 | 29-Jan 13:25 | 94,8 | ZZW | 14,1 | 29-Jan 13:25 | 25,4 | 01-Jan 19:55 | ||||||||||
L | -1,7 | 22-Jan 02:30 | 67 | 19-Jan 14:35 | 976 | 16-Jan 14:50 | 0,0 | 16-Jan 14:50 | 0,4 | 29-Jan 00:55 | |||||||||||||
G | 6,2 | 83 | 2248 | 5,1 | [3] | 5,8 | [4] | ||||||||||||||||
Dit jaar | H | 14,0 | 01-Jan 02:04 | 89 | 26-Jan 09:10 | 10101010 | 29-Jan 13:25 | 94,8 | ZZW | 14,1 | 29-Jan 13:25 | 25,4 | 01-Jan 19:55 | ||||||||||
L | -1,7 | 22-Jan 02:30 | 67 | 19-Jan 14:35 | 976 | 16-Jan 14:50 | 0,0 | 16-Jan 14:50 | 0,4 | 29-Jan 00:55 | |||||||||||||
G | 6,2 | 83 | 2248 | 5,1 | [3] | 5,8 | [4] | Alle metingen
sinds 29-05-'05 |
H | 39,8 | 19-Jul-2006 19:25 | 99 | 12-Dec-2018 12:00 | 10101010 | 29-Jan-2023 13:25 | 13412,9 | West | 41,8 | 29-Jan-2023 13:25 | 49,5 | 29-Jul-2016 08:45 | ||
L | -10,4 | 04-Feb-2012 08:35 | 18 | 19-Jul-2006 18:20 | 893 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 09-Mar-2020 14:55 | 0,0 | 23-Mar-2018 23:50 | |||||||||||||
G | 11,6 | 79 | 1020 | 2,7 | [2] | 4,1 | [3] |
Een deel van deze pagina is tijdelijk niet beschikbaar.