Hoe past 13-september-2024 binnen de perioden 29-aug / 28-sep uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (°C) | 8,4 | 7,6 | 10,4 | (2018-09-29 om 07:30) | 32,3 | (2020-09-15 om 09:30) | |||||||
- verschil (°C) | $rw[1]=0;?>2,8 | 1,8 | (2017-09-08) | 16,5 | (2009-09-08) | ||||||||
- gemiddeld (°C) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 9,5 | (2022-09-28) | 25,7 | (2023-09-10) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 984 | (2012-09-24 om 14:30) | 1086 | (2020-09-26 om 00:05) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>1,0 | (2023-09-08) | 98,5 | (2020-09-26) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 990 | (2020-09-25) | 1037 | (2018-09-25) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 36 | (2022-09-02 om 17:55) | 98 | (2024-09-11 om 04:00) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>4 | (2020-09-28) | 57 | (2008-09-16) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 52 | (2022-09-02) | 93 | (2008-09-12) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2024-09-12 om 05:15) | 26,3 | (2006-09-24 om 17:00) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (2024-09-12 om 19:45) | 36,8 | (2020-09-10 om 10:30) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2024-09-05) | 37,3 | (2022-09-27) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (13-september) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.