Hoe past 26-maart-2023 binnen de perioden 11-mrt / 10-apr uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (°C) | 8,1 | 7,6 | 8,8 | (2013-03-13 om 02:40) | 24,3 | (2021-03-31 om 16:20) | ![]() ![]() ![]() |
||||||
- verschil (°C) | $rw[1]=0;?>1,2 | 1,3 | (2011-03-17) | 17,6 | (2021-03-30) | ||||||||
- gemiddeld (°C) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | -1,1 | (2013-03-12) | 17,5 | (2009-04-10) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 952 | (2023-03-12 om 14:25) | 1044 | (2022-03-18 om 13:00) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>1,2 | (2013-03-11) | 58,6 | (2023-03-12) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 982 | (2008-03-10) | 1042 | (2022-03-18) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 25 | (2008-04-09 om 15:00) | 98 | (2009-04-09 om 12:25) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>2 | (2018-03-28) | 70 | (2008-04-09) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 44 | (2020-03-25) | 97 | (2008-03-27) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2023-03-21 om 07:10) | 28,4 | (2021-03-26 om 19:55) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (-0001-11-30 om 00:00) | 45,5 | (2019-04-07 om 14:50) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2023-03-25) | 20,2 | (2010-03-20) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (26-maart) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.