Hoe past 21-mei-2022 binnen de perioden 06-mei / 05-jun uitleg bekijk de interval van +/- dagen Bekijk ook het weer in historisch perspectief. |
|
Paramater | Vandaag | Historische extremen | Grafisch | ||||||||||
Gem | Min | Max | Min | Max | |||||||||
Temperatuur (°C) | 12,9 | 12,0 | 15,9 | (2010-05-14 om 06:25) | 32,4 | (2015-06-05 om 16:10) | ![]() ![]() ![]() |
||||||
- verschil (°C) | $rw[1]=0;?>3,9 | 1,4 | (2013-05-17) | 19,9 | (2010-05-20) | ||||||||
- gemiddeld (°C) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 6,7 | (2010-05-12) | 23,5 | (2018-05-28) | ||||||||
Luchtdruk (mbar) | 990 | (2006-05-20 om 13:30) | 1040 | (2019-05-13 om 11:05) | |||||||||
- verschil (mbar) | $rw[1]=0;?>0,9 | (2010-05-15) | 17,3 | (2019-05-11) | |||||||||
- gemiddeld (mbar) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 994 | (2006-05-20) | 1038 | (2019-05-13) | ||||||||
Luchtvocht. (%RH) | 22 | (2008-05-12 om 17:45) | 98 | (2009-05-15 om 06:45) | |||||||||
- verschil (%RH) | $rw[1]=0;?>4 | (2016-05-30) | 66 | (2009-05-29) | |||||||||
- gemiddeld (%RH) | $rw[3]=0;?>$rw[1]=$rw[2]?> | 43 | (2008-05-09) | 95 | (2013-05-21) | ||||||||
Wind (m/s) | 0,0 | (2022-05-20 om 04:15) | 41,9 | (2009-05-09 om 04:55) | |||||||||
- Windstoten (m/s) | 0,0 | (2016-05-08 om 03:02) | 41,9 | (2009-05-09 om 04:55) | |||||||||
Som regen (mm) | $rw[1]=0;$rw[3]=0;?>0,0 | (2022-05-18) | 29,4 | (2008-05-16) | |||||||||
Uitleg
Deze tabel geeft de extreme waarden weer die gemeten zijn door Weerstation Schouwen-Duiveland, sinds het begin van de metingen in mei 2005.
Het groene vlakje geeft aan hoe de waarden van vandaag zich verhouden tot een periode van +/- 15 dagen rond deze datum (21-mei) in de voorgaande jaren. Als de minimum- of maximumwaarde voor vandaag buiten de historische waarden (rood/blauw) vallen, dan krijgt het groene vlakje een andere kleur.
Bij de 'verschil'-regels, die het verschil over een dag van een parameter aangeven, zal het 'vandaag-vakje' altijd helemaal links beginnen.
In de loop van de dag schuift deze dan op 'zijn plaats'.